##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 10007.587827395248
##$MASRD= 1000.7587827395248
##$MASRF= 1.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 477709.4622000096 406203.3784385723 175335.60097889954 145146.08335756528 220391.1284820742
##$CONCD= 47770.946220000966 40620.33784385723 17533.560097889957 14514.60833575653 22039.11284820742
##$CONCF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DISO= 13.094302146904012 11.908312381530791 10.954687867945676 9.595987554103145 13.796150265811173
##$DISOD= 1.3094302146904013 1.1908312381530792 1.0954687867945676 0.9595987554103145 1.3796150265811173
##$DISOF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 16.837618376503265 -42.697045344616306 13.159486025991017 21.649530285533565 44.197730636167364
##$DELTACD= 1.6837618376503265 -4.2697045344616305 1.3159486025991018 2.1649530285533567 4.419773063616737
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$ETAC= 0.013330975574444317 0.30056185912319683 0.38855085625508257 -0.31987659007803965 0.038014806991275324
##$ETACD= 0.0013330975574444319 0.030056185912319684 0.03885508562550826 -0.03198765900780397 0.0038014806991275327
##$ETACF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 200.71790265860827 321.99627713151824 0.0 231.85053217497526 164.95856389755747
##$LBD= 20.071790265860827 32.19962771315183 0.0 23.185053217497526 16.495856389755748
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 177.07393285653137 95.29302500984306 231.68607579130898 40.54193267576172 72.22584202722291
##$GBD= 17.707393285653136 9.529302500984306 23.1686075791309 4.0541932675761725 7.222584202722292
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
